醫(yī)藥用凍干機(jī)和食品凍干機(jī)在選用時的注意事項(xiàng),例如醫(yī)藥用凍干機(jī)它的凍干容量不是按容積進(jìn)行計(jì)算,而是按擱板的凍干面積進(jìn)行計(jì)算。醫(yī)藥用的凍干機(jī)擱板溫度要求±1°C內(nèi)波動,凍干箱的降溫速度應(yīng)在空載時,1.2h內(nèi)達(dá)到低溫度,冷阱溫度應(yīng)在1h之內(nèi)達(dá)到低溫度。加工側(cè)重的是加工衛(wèi)生要求和品質(zhì)。又例如食品凍干機(jī)功能比醫(yī)藥凍干機(jī)少,用戶側(cè)重的除衛(wèi)生品質(zhì)外,還須注重加工能耗和生產(chǎn)率。干燥箱空載時的低壓力:醫(yī)藥2.3Pa,食品5.15Pa。干燥箱空載降溫速率:擱板溫度從常溫降至-40°C的時間不大于2h。冷阱捕捉水蒸氣能力:應(yīng)不小于10kg/m3. 冷阱的降溫速率:從常溫降至-40°C的時間不大于1h。干燥箱空載抽空時間:醫(yī)藥,從大氣壓抽至10Pa的時間不應(yīng)大于0.5h,食品用凍干機(jī)時間不大于0.75h。真空冷凍干燥箱空載時的漏氣率:醫(yī)用凍干機(jī)從10Pa開始觀測,觀測0.5h,其靜態(tài)漏氣率不大于0.025Pa· m3/s。
型號  | Pilot3-6T  | Pilot5-8T  | Pilot7-12T  | Pilot10-15T  | 
凍干面積  | 0.42㎡  | 0.56㎡  | 0.84㎡  | 1.05㎡  | 
∅22西林瓶裝量(20ML)  | ≥900支  | ≥1170支  | ≥1500支  | ≥2100支  | 
∅16西林瓶裝量(5ML)  | ≥1700支  | ≥2210支  | ≥3100支  | ≥4100支  | 
冷阱溫度(空載)  | -85℃  | |||
真空度(空載)  | ≤1Pa  | |||
板層溫度(空載)  | -55℃  | |||
板層制冷方式  | 硅油循環(huán)  | |||
板層數(shù)量  | 3+1  | 4+1  | 4+1  | 5+1  | 
板層尺寸(mm)  | 350*400  | 350*400  | 350*600  | 350*600  | 
捕水能力  | 6L  | 8L  | 12L  | 10L  | 
凍干效率  | 3L/24H  | 5L/24H  | 7L/24H  | 10L/24H  | 
板層間距  | 100mm  | 80mm  | 90mm  | 100mm  | 
穿墻隔離  | √  | √  | √  | √  | 
凍干曲線擬合度  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 
晶型控制  | √  | √  | √  | √  | 
蒸汽分壓控制  | √  | √  | √  | √  | 
升華結(jié)束判定  | √  | √  | √  | √  | 
凍干終點(diǎn)測試  | √  | √  | √  | √  | 
壓塞  | 液壓  | |||
整機(jī)尺寸 (約)  | W860*D1400*H1800  | W860*D1400*H1800  | W860*D1700*H1900  | W860*D1700*H1900  | 
 